| Atividades não esportivas, calorias consumidas em 1 hora de atividade | Atividades Esportivas, calorias consumidas em 1 hora de atividade | ||
| Dormir | 65 Calorias | Bicicleta ergométrica | 250 Calorias |
| Descansar deitado | 77 Calorias | Passear de bicicleta | 300 Calorias |
| Descansar sentado | 100 Calorias | Tênis de mesa | 310 Calorias |
| Comer | 105 Calorias | Caminhada | 320 Calorias |
| Jogar Baralho | 105 Calorias | Ciclismo | 490 Calorias |
| Tricotar | 110 Calorias | Esgrima | 500 Calorias |
| Datilografar | 115 Calorias | Tênis | 500 Calorias |
| Trabalhar em pé | 115 Calorias | Halterofilismo | 500 Calorias |
| Passar Roupa | 140 Calorias | Vôlei | 500 Calorias |
| Tocar Instrumentos | 180 Calorias | Esqui | 510 Calorias |
| Cozinhar | 190 Calorias | Corrida (8km/h) | 530 Calorias |
| Andar Devagar | 200 Calorias | Handebol | 530 Calorias |
| Dançar Lento | 220 Calorias | Balé | 550 Calorias |
| Dar Aula | 220 Calorias | Basquetebol | 600 Calorias |
| Trabalho de escritório | 230 Calorias | Remo | 600 Calorias |
| Limpar a casa | 260 Calorias | Pólo aquático | 620 Calorias |
| Pedreiro | 440 Calorias | Rúgbi | 630 Calorias |
| Trabalho no campo | 500 Calorias | Natação (crowl/peito) | 660 Calorias |
| Relação Sexual | 700 Calorias | Squash | 720 Calorias |
| Subir Escadas | 1100 Calorias | Ciclismo (corrida) | 730 Calorias |
| Cortar Lenha | 1200 Calorias | ||
quinta-feira, 14 de abril de 2011
Gasto de calorias
Oi gente, vou postar aqui uma tabela com o gasto calórico de diversos exercícios, até mesmo os cotidianos.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário